CLEVIS SHORTENING GRAB HOOK
SIZE | WT./KG | WLL/T | B.L/T | A | E | H | L |
8-6 | 0.25 | 1.12 | 4.48 | 8 | 8 | 16 | 75 |
8-7/8 | 0.32 | 2 | 8 | 9.5 | 10.8 | 21.6 | 90 |
8-10 | 0.73 | 3.15 | 12.6 | 12.5 | 13.5 | 30 | 126 |
8-13 | 1.6 | 5.3 | 21.2 | 15 | 16.5 | 42.5 | 163.5 |
8-16 | 2.8 | 8 | 32 | 19.5 | 19.2 | 45.5 | 183.5 |
8-20 | 5 | 12.5 | 50 | 24 | 24 | 56 | 219 |
8-22 | 6.3 | 15 | 60 | 27 | 27 | 68.5 | 254 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China