EYE SELF LOCKING HOOK
SIZE | WT. /KG | WLL/T | B.L/T | Ø1 | Ø2 | D | R | H |
8-6 | 0.5 | 1.12 | 4.48 | 22 | 34 | 10.5 | 110.5 | 20 |
8-7/8 | 0.8 | 2 | 8 | 25 | 46 | 12 | 136 | 24 |
8-10 | 1.5 | 3.15 | 12.6 | 32 | 58 | 13 | 169 | 28 |
8-13 | 2.8 | 5.3 | 21.2 | 40 | 69 | 16.5 | 208 | 40.5 |
8-16 | 5.4 | 8 | 32 | 50 | 86 | 20 | 254.5 | 50.5 |
8-18/20 | 10 | 12.5 | 50 | 61 | 92 | 26.5 | 290 | 62 |
8-22 | 13.4 | 15 | 60 | 72 | 98 | 30 | 320 | 65 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China