EYE SHORTENING HOOK
SIZE | WT./KG | WLL/T | B.L/T | Ø | E | D | B | L |
8-6 | 0.25 | 1.12 | 4.48 | 13 | 8 | 8 | 45 | 76.5 |
8-7/8 | 0.4 | 2 | 8 | 16 | 11 | 9.5 | 63 | 106 |
8-10 | 0.6 | 3.15 | 12.6 | 20 | 13 | 12 | 79 | 126 |
8-13 | 1.2 | 5.3 | 21.2 | 25 | 16 | 15 | 100 | 156 |
8-16 | 2.7 | 8 | 32 | 28.5 | 20 | 19 | 122 | 193 |
8-18/20 | 4.3 | 12.5 | 50 | 36 | 25 | 20 | 150.5 | 226 |
8-22 | 6.4 | 15 | 60 | 42 | 26 | 27 | 169 | 269 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China