FORGED ROUND RING,ROUND MASTER RING
SIZE | WT. /KG | WLL/lbs | B.L/lbs |
8-3/8*2" | 0.11 | 1100 | 6600 |
8-1/2*2" | 0.21 | 2200 | 13200 |
8-5/8*3" | 0.46 | 3300 | 19800 |
8-5/8*3-5/16" | 0.5 | 3300 | 19800 |
8-3/4*3" | 0.67 | 5000 | 30000 |
8-3/4*4" | 0.84 | 5600 | 33600 |
8-7/8*4" | 1.2 | 7200 | 43200 |
8-7/8*5-1/2" | 1.55 | 5600 | 33600 |
8-1*4" | 1.59 | 10800 | 64800 |
8-1*5-1/2" | 2.1 | 10800 | 64800 |
8-1-1/8*6" | 2.87 | 10400 | 62400 |
8-1-1/4*5" | 3.1 | 17000 | 102000 |
8-1-1/4*6" | 3.6 | 17000 | 102000 |
8-1-1/4*10" | 5.6 | 17000 | 102000 |
8-1-3/8*6" | 4.5 | 19000 | 114000 |
8-1-1/2*8" | 6.8 | 25000 | 150000 |
8-1-1/2*8-3/4" | 7.32 | 25000 | 150000 |
8-1-1/2*10" | 8.22 | 25000 | 150000 |
8-2*12" | 17.8 | 35000 | 210000 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China