GERMAN TYPE CONNECTING LINK
SIZE | WT. /KG | WLL/T | B.L/T | A | L | K | D |
8-6/7 | 0.12 | 1.12 | 4.48 | 19.5 | 62.5 | 43 | 9.8 |
8-7/8 | 0.2 | 2 | 8 | 20 | 77 | 56 | 10.5 |
8-10 | 0.33 | 3.15 | 12.6 | 27 | 101 | 77 | 12 |
8-13 | 0.66 | 5.3 | 21.2 | 35.5 | 129 | 95 | 17 |
8-16 | 1.22 | 8 | 32 | 41.5 | 161 | 119 | 21 |
8-18/20 | 2.18 | 12.5 | 50 | 52 | 186 | 137 | 24.5 |
8-22 | 3.27 | 15 | 60 | 52 | 217.5 | 158.5 | 29.5 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China