US TYPE EYE SWIVEL G402, H.D.GALV.
SIZE(in) | WORKING | DIMENSIONS(in) | |||
A | B | C | L | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm |
1/4 | 850 | 1+1/16 | 1+1/16 | 3/4 | 2+15/16 |
5/16 | 1250 | 1+3/16 | 1+1/4 | 1 | 3+9/16 |
3/8 | 2250 | 1+5/16 | 1+1/2 | 1+1/4 | 4+5/16 |
1/2 | 3600 | 1+5/16 | 2 | 1+1/2 | 5+7/16 |
5/8 | 5200 | 1+9/16 | 2+3/8 | 1+3/4 | 6+9/16 |
3/4 | 7200 | 1+3/4 | 2+5/8 | 2 | 7+3/16 |
7/8 | 10000 | 2+1/16 | 3+1/16 | 2+1/4 | 8+3/8 |
1 | 12500 | 2+5/16 | 3+1/2 | 2+1/2 | 9+5/8 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China