AUSTRALIAN STANDARD LINK CHAIN
Australian Short Link Chain | |||||||
SIZE | LINK DIMENSION (MM) | W.L.L. | LINKS/M | LENGTH(M)/100KG | |||
(MM) | DIA. | IN L. | OUT W. | (KG) | (PC) | B.F. | H.D.G. |
6 | 6.3 | 18.9 | 21.5 | 320 | 52.9 | 114 | 108 |
8 | 8.0 | 24.0 | 27.5 | 530 | 41.7 | 70.5 | 67 |
10 | 10.0 | 29.5 | 33.5 | 830 | 33.9 | 45.2 | 42.9 |
12 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 1500 | 26.7 | 29.5 | 28 |
16 | 16.0 | 47.0 | 54.0 | 2310 | 21.3 | 17.6 | 16.7 |
Australian Medium Link Chain | |||||||
SIZE | LINK DIMENSION (MM) | W.L.L. | LINKS/M | L.(M)/100KG | |||
(MM) | DIA. | IN L. | OUT W. | (KG) | (PC) | B.F. | H.D.G. |
3 | 3.15 | 15.7 | 13.1 | 60 | 63.8 | 511 | 498 |
4 | 4.00 | 18.6 | 16.0 | 110 | 53.9 | 320 | 305 |
5 | 5.00 | 22.0 | 19.4 | 190 | 45.4 | 203 | 193 |
6 | 6.30 | 26.1 | 23.5 | 320 | 37.8 | 129 | 120 |
8 | 8.00 | 32.2 | 29.5 | 530 | 31.0 | 77.8 | 74.1 |
10 | 10.0 | 39.1 | 36.2 | 830 | 25.0 | 48.5 | 47.1 |
12 | 12.0 | 46.0 | 44.0 | 1350 | 21.7 | 34 | 33.3 |
13 | 13.0 | 49.1 | 46.1 | 1500 | 20.3 | 29.7 | 27.7 |
16 | 16.0 | 59.6 | 56.5 | 2310 | 16.8 | 20.2 | 18.2 |
20 | 20.0 | 73.3 | 70.0 | 3670 | 13.6 | 12.3 | 11.6 |
24 | 24.0 | 87.0 | 83.6 | 5310 | 11.5 | 8.5 | 8.04 |
Australian Long Link Chain | |||||||
SIZE | LINK DIMENSION (MM) | W.L.L. | LINKS/M | L.(M)/100KG | |||
(MM) | DIA. | IN L. | OUT W. | (KG) | (PC) | B.F. | H.D.G. |
5 | 5.0 | 29.3 | 21.8 | 190 | 34.1 | 217 | 206 |
6 | 6.3 | 34.5 | 26.1 | 320 | 29.0 | 135 | 128 |
8 | 8.0 | 41.2 | 31.9 | 530 | 24.3 | 82.2 | 78.1 |
10 | 10.0 | 49 | 38.7 | 830 | 20.4 | 52.9 | 50.2 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China