GENOVESE CHAIN
Genovese Chain | ||||
WIRE DIA. | IN LENGTH | OUT WIDTH | W.L.L. | M.B.S. |
(MM) | (MM) | (MM) | (KN) | (KN) |
1.5 | 12.5 | 6.5 | -- | -- |
1.6 | 12.8 | 7.5 | -- | -- |
1.8 | 14.5 | 8 | -- | -- |
2.2 | 15.1 | 10 | -- | -- |
2.5 | 16 | 11 | -- | -- |
2.7 | 17.6 | 11 | -- | |
3 | 19 | 11 | 70 | 615 |
3.5 | 20 | 13.5 | 95 | 840 |
4 | 20.5 | 15.5 | 95 | 840 |
4.5 | 22 | 17.5 | 160 | 1410 |
5 | 23 | 19.5 | 190 | 1675 |
5.5 | 27 | 21 | 240 | 2090 |
6 | 29 | 23 | 280 | 2470 |
6.5 | 30.5 | 24.5 | 330 | 2930 |
7 | 30.5 | 26.5 | 360 | 3175 |
7.5 | 32 | 28.5 | 425 | 3750 |
8 | 35 | 30.5 | 600 | 5290 |
9 | 37.5 | 33.5 | 635 | 5600 |
10 | 40 | 37.5 | 850 | 6920 |
12 | 47.5 | 44.5 | 1130 | 9970 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China