STEEL WIRE ROPE NON-ROTATING ROPE 18X7+FC
Nominal | Approx. | Nominal Tensile Strength of Rope (MPa) | ||||
Diameter | Weight | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
mm | kg/100m | Minimum Breaking Load of Rope (KN) | ||||
4 | 6.2 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.8 |
5 | 9.8 | 12.1 | 12.9 | 13.7 | 14.5 | 15.3 |
6 | 14 | 17.4 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.1 |
7 | 19.1 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.4 | 30.1 |
8 | 25 | 30.9 | 33 | 35.1 | 37.2 | 39.3 |
9 | 31.6 | 39.1 | 41.7 | 44.4 | 47 | 49.7 |
10 | 39 | 48.2 | 51.5 | 54.8 | 58.1 | 61.3 |
11 | 47.2 | 58.3 | 62.3 | 66.3 | 70.2 | 74.2 |
12 | 56.2 | 69.4 | 74.2 | 78.9 | 83.6 | 88.3 |
13 | 65.9 | 81.5 | 87 | 92.6 | 98.1 | 104 |
14 | 76.4 | 94.5 | 107 | 107 | 114 | 120 |
16 | 99.8 | 123 | 132 | 140 | 149 | 157 |
18 | 126 | 156 | 167 | 177 | 188 | 199 |
20 | 156 | 193 | 206 | 219 | 232 | 245 |
22 | 189 | 233 | 249 | 265 | 281 | 297 |
24 | 225 | 278 | 297 | 316 | 334 | 353 |
26 | 264 | 326 | 348 | 370 | 392 | 415 |
28 | 306 | 378 | 404 | 429 | 455 | 481 |
30 | 351 | 434 | 463 | 493 | 523 | 552 |
32 | 399 | 494 | 527 | 561 | 594 | 628 |
Main Applications:Equipment for port load and unload such as derrick tower crane.
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China