STEEL WIRE ROPE 8X19S+8X7+NF
Norminal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||
Diameter | Weight | 1500 (Double T/S) | 1570 (Single T/S) | 1770 (Single T/S)) |
mm | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||
6 | 14.0 | 18.7 | 19.6 | 22.0 |
7 | 19.1 | 25.4 | 26.6 | 30.0 |
8 | 25.0 | 33.2 | 34.8 | 39.2 |
9 | 31.6 | 42.0 | 44.0 | 49.6 |
10 | 39.0 | 51.9 | 54.3 | 61.2 |
11 | 47.2 | 62.8 | 65.7 | 74.1 |
12 | 56.2 | 74.7 | 78.2 | 88.2 |
13 | 66.0 | 87.7 | 91.8 | 103.5 |
14 | 76.5 | 101.7 | 106.5 | 120.0 |
16 | 100.0 | 132.9 | 139.1 | 156.8 |
19 | 141.0 | 187.3 | 196.1 | 221.1 |
22 | 189.0 | 251.2 | 262.9 | 296.4 |
Mainly for elevator use.
*Marks: Both 1320/1770N/mm2 & 1370/1770N/mm2 as per single T/S 1500N/mm2.
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China