STEEL WIRE ROPE 8X19S+NF
Norminal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||
Diameter | Weight | *1500 (Double T/S) | 1570 (Single T/S) | 1770 (Single T/S)) |
mm | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||
6 | 12.5 | 15.8 | 16.6 | 18.6 |
7 | 17.0 | 21.5 | 22.5 | 25.4 |
8 | 22.2 | 28.1 | 29.4 | 33.2 |
9 | 28.1 | 35.6 | 37.2 | 42.0 |
10 | 34.7 | 44.0 | 46.0 | 51.9 |
11 | 42.0 | 53.2 | 55.6 | 62.8 |
12 | 50.0 | 63.3 | 66.2 | 74.7 |
13 | 58.6 | 74.3 | 77.7 | 87.6 |
14 | 67.9 | 86.1 | 90.1 | 101.6 |
16 | 88.8 | 113.0 | 117.7 | 133.0 |
19 | 125.0 | 159.0 | 166.0 | 187.0 |
22 | 168.0 | 213.0 | 222.6 | 251.0 |
Mainly for elevator use.
*Marks: Both 1320/1770N/mm2 & 1370/1770N/mm2 as per single T/S 1500N/mm2.
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China