STEEL WIRE ROPE 7X19IWS
According to MIL-W-83420D
Norminal Dia. | Construction | Min.b/l (Grade A) | Min.b/l (Grade B) | Approx. Weight | ||||
INCH | MM | 7*7/7*19 | LB | KN | LB | KN | LB/100' | kg/100M |
3/64" | 1.19 | 7*7 | 270 | 1.2 | 270 | 1.2 | 0.42 | 0.62 |
1/16" | 1.59 | 7*7 | 480 | 2.14 | 480 | 2.14 | 0.75 | 1.12 |
3/32" | 2.38 | 7*19 | 920 | 4.09 | 920 | 4.09 | 1.6 | 2.38 |
3/32" | 2.38 | 7*19 | 1000 | 4.45 | 920 | 4.09 | 1.74 | 2.59 |
1/8" | 3.18 | 7*19 | 2000 | 8.9 | 1760 | 7.83 | 2.9 | 4.31 |
5/32" | 3.97 | 7*19 | 2800 | 12.46 | 2400 | 10.68 | 4.5 | 6.7 |
3/16" | 4.76 | 7*19 | 4200 | 18.69 | 3700 | 16.46 | 6.5 | 9.67 |
7/32" | 5.56 | 7*19 | 5600 | 24.92 | 5000 | 22.25 | 8.6 | 12.8 |
1/4" | 6.35 | 7*19 | 7000 | 31.15 | 6400 | 28.48 | 11 | 16.37 |
9/32" | 7.14 | 7*19 | 8000 | 35.6 | 7800 | 34.71 | 13.9 | 20.68 |
5/16" | 7.94 | 7*19 | 9800 | 43.61 | 9000 | 40.05 | 17.3 | 25.74 |
3/8" | 9.53 | 7*19 | 14400 | 64.08 | 12000 | 53.4 | 24.3 | 36.16 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China