THIMBLE DIN 6899A
SIZE | A | L | C |
mm | mm | mm | mm |
2.5 | 3.0 | 21.5 | 10 |
3.0 | 3.5 | 23.5 | 11 |
3.5 | 4.0 | 26.5 | 12 |
4.0 | 5.0 | 28.5 | 13 |
5.0 | 6.0 | 30.0 | 14 |
6.0 | 7.0 | 33.0 | 15 |
7.0 | 8.0 | 35.0 | 16 |
8.0 | 9.0 | 39.0 | 18 |
9.0 | 10.0 | 43.0 | 20 |
10.0 | 11.0 | 47.5 | 22 |
11.0 | 12.0 | 51.5 | 24 |
12.0 | 13.0 | 56.0 | 26 |
13.0 | 14.0 | 61.0 | 28 |
15.0 | 16.0 | 69.5 | 32 |
16.0 | 18.0 | 78.0 | 35 |
18.0 | 20.0 | 86.0 | 40 |
20.0 | 22.0 | 95.0 | 44 |
24/26 | 26.0 | 105.0 | 48 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China