THIMBLE DIN 6899B
SIZE | A | L | C |
mm | mm | mm | mm |
2.5 | 3.0 | 19.0 | 12 |
3.5 | 4.0 | 21.0 | 13 |
4.0 | 5.0 | 23.0 | 14 |
5.0 | 6.0 | 25.0 | 16 |
6.0 | 7.0 | 28.0 | 18 |
7.0 | 8.0 | 32.0 | 20 |
9.0 | 10.0 | 38.0 | 24 |
11.0 | 12.0 | 45.0 | 28 |
12.0 | 13.0 | 48.0 | 30 |
13.0 | 14.0 | 51.0 | 32 |
15.0 | 16.0 | 58.0 | 36 |
16.0 | 18.0 | 64.0 | 40 |
18.0 | 20.0 | 72.0 | 45 |
20.0 | 22.0 | 80.0 | 50 |
22.0 | 24.0 | 90.0 | 56 |
24.0 | 26.0 | 99.0 | 62 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China