STEEL WIRE ROPE 6X19+FC
Nominal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||||
Diameter | Weight | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
(mm) | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||||
2 | 1.38 | 1.81 | 1.93 | 20.5 | 2.17 | 2.30 |
3 | 3.11 | 4.06 | 4.33 | 4.61 | 4.89 | 5.16 |
4 | 5.54 | 7.22 | 7.71 | 8.20 | 8.69 | 9.18 |
5 | 8.65 | 11.20 | 12.00 | 12.80 | 13.50 | 14.30 |
6 | 12.50 | 16.20 | 17.30 | 18.40 | 19.50 | 20.60 |
7 | 17.00 | 22.10 | 23.60 | 25.10 | 26.60 | 28.10 |
8 | 22.10 | 28.80 | 30.80 | 32.80 | 34.70 | 36.70 |
10 | 34.60 | 45.10 | 48.10 | 51.20 | 54.30 | 57.40 |
12 | 49.80 | 64.90 | 69.40 | 73.80 | 78.20 | 82.60 |
14 | 67.80 | 88.40 | 94.40 | 100.0 | 106.0 | 112.0 |
16 | 88.60 | 115.0 | 123.0 | 131.0 | 139.0 | 146.0 |
18 | 112.0 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 |
20 | 138.0 | 180 | 192 | 205 | 217 | 229 |
22 | 167 | 218 | 233 | 248 | 263 | 277 |
24 | 199 | 259 | 277 | 295 | 312 | 330 |
26 | 234 | 305 | 325 | 346 | 367 | 388 |
28 | 271 | 353 | 377 | 401 | 426 | 450 |
30 | 311 | 406 | 433 | 461 | 489 | 516 |
32 | 354 | 462 | 493 | 524 | 556 | 587 |
34 | 400 | 521 | 557 | 592 | 628 | 663 |
36 | 448 | 584 | 624 | 664 | 704 | 744 |
38 | 500 | 651 | 695 | 740 | 784 | 828 |
40 | 554 | 722 | 771 | 820 | 869 | 918 |
42 | 610 | 796 | 850 | 904 | 958 | 1010 |
44 | 670 | 873 | 933 | 992 | 1050 | 1110 |
46 | 732 | 954 | 1010 | 1080 | 1140 | 1210 |
48 | 797 | 1040 | 1110 | 1181 | 1252 | 1322 |
50 | 865 | 1128 | 1205 | 1281 | 1358 | 1435 |
52 | 935 | 1220 | 1303 | 1386 | 1469 | 1552 |
54 | 1009 | 1316 | 1405 | 1495 | 1584 | 1674 |
56 | 1085 | 1415 | 1511 | 1607 | 1704 | 1800 |
58 | 1164 | 1518 | 1621 | 1724 | 1828 | 1931 |
60 | 1245 | 1624 | 1735 | 1845 | 1956 | 2066 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China