STEEL WIRE ROPE 6X19+IWS
Nominal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||||
Diameter | Weight | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
(mm) | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||||
2 | 1.52 | 1.95 | 2.08 | 2.22 | 2.35 | 2.48 |
3 | 3.43 | 4.39 | 4.69 | 4.98 | 5.28 | 5.58 |
4 | 6.10 | 7..80 | 8.33 | 8.87 | 9.40 | 9.93 |
5 | 9.52 | 12.20 | 13.00 | 13.80 | 14.60 | 15.50 |
6 | 13.70 | 17.50 | 18.70 | 19.90 | 21.10 | 22.30 |
7 | 18.70 | 23.90 | 25.50 | 27.10 | 28.70 | 34.40 |
8 | 24.40 | 31.20 | 33.30 | 35.40 | 37.60 | 39.70 |
10 | 38.10 | 48.80 | 52.10 | 55.40 | 58.70 | 62.00 |
12 | 54.90 | 70.20 | 75.00 | 79.80 | 84.60 | 89.4 |
14 | 74.70 | 95.60 | 102.0 | 108.0 | 115.0 | 121.0 |
16 | 97.5 | 124.0 | 133.0 | 141.0 | 150.0 | 158.0 |
18 | 123 | 158 | 168 | 179 | 190 | 201 |
20 | 152 | 195 | 208 | 221 | 235 | 248 |
22 | 184 | 236 | 252 | 268 | 284 | 300 |
24 | 219 | 281 | 300 | 319 | 338 | 357 |
26 | 258 | 329 | 352 | 374 | 397 | 419 |
28 | 299 | 382 | 408 | 434 | 460 | 486 |
30 | 343 | 439 | 469 | 498 | 528 | 558 |
32 | 390 | 499 | 533 | 567 | 601 | 635 |
34 | 440 | 564 | 602 | 640 | 679 | 717 |
36 | 494 | 632 | 675 | 718 | 761 | 804 |
38 | 550 | 704 | 752 | 800 | 848 | 896 |
40 | 610 | 780 | 833 | 887 | 940 | 993 |
42 | 672 | 860 | 919 | 978 | 1030 | 1090 |
44 | 738 | 944 | 1000 | 1070 | 1130 | 1200 |
46 | 806 | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1310 |
48 | 878 | 1124 | 1201 | 1277 | 1354 | 1430 |
50 | 952 | 1220 | 1303 | 1386 | 1469 | 1552 |
52 | 1030 | 1320 | 1409 | 1499 | 1589 | 1678 |
54 | 1111 | 1423 | 1520 | 1616 | 1713 | 1810 |
56 | 1195 | 1530 | 1634 | 1738 | 1842 | 1946 |
58 | 1281 | 1641 | 1753 | 1865 | 1976 | 2088 |
60 | 1371 | 1756 | 1876 | 1996 | 2115 | 2235 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China