STEEL WIRE ROPE 6X19+IWS
Norminal Dia. | Norminal T/S | Min.b/l | Cross Section | Approx. Weight |
mm | N/mm2 | KN | mm | kg/100M |
3 | 2026 | 7.32 | 4.18 | 4.2 |
3.6 | 1770 | 9.06 | 6.02 | 6 |
4.2 | 1770 | 12.32 | 8.19 | 8.2 |
5.1 | 1770 | 18.17 | 12.08 | 12.1 |
6 | 1670 | 23.72 | 16.7 | 16.7 |
7.5 | 1670 | 37.06 | 26.11 | 26 |
8.25 | 1670 | 44.86 | 31.06 | 32 |
9 | 1670 | 53.37 | 37.6 | 37.6 |
9.75 | 1670 | 62.64 | 44.13 | 44.1 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China