STEEL WIRE ROPE 6X19+NF
Norminal Dia. | Norminal T/S | Min.b/l | Cross Section | Approx. Weight |
mm | N/mm2 | KN | mm | kg/100M |
3 | 2060 | 6.27 | 3.58 | 3.8 |
3.3 | 1770 | 6.51 | 4.33 | 4.5 |
3.6 | 1770 | 7.76 | 5.16 | 5.4 |
4.2 | 1770 | 10.56 | 7.02 | 7.4 |
4.8 | 1770 | 12.94 | 8.6 | 9 |
5.1 | 1770 | 15.57 | 10.35 | 10.9 |
6.2 | 1670 | 20.34 | 14033 | 15 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China