STEEL WIRE ROPE 6X7+NF
Norminal Dia. | Norminal T/S | Min.b/l | Cross Section | Approx. Weight |
mm | N/mm2 | KN | mm | kg/100M |
1.8 | 1960 | 2.28 | 1.32 | 1.4 |
2.15 | 1960 | 3.28 | 1.9 | 2 |
2.5 | 1960 | 4.47 | 2.59 | 2.7 |
3.05 | 1870 | 6.27 | 3.81 | 4 |
3.6 | 1870 | 8.69 | 5.28 | 5.5 |
4.1 | 1770 | 10.4 | 6.68 | 7 |
4.5 | 1770 | 12.85 | 8.25 | 8.7 |
5.4 | 1670 | 17.46 | 11.88 | 12.5 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China