STEEL WIRE ROPE 1X19
Norminal Dia. | Norminal T/S | Min.b/l | Cross Section | Approx. Weight |
mm | N/mm2 | KN | mm | kg/100M |
1 | 1870 | 1.01 | 0.6 | 0.6 |
1.2 | 1770 | 1.37 | 0.86 | 0.9 |
1.4 | 1770 | 1.86 | 1.17 | 1.2 |
1.7 | 1770 | 2.74 | 1.72 | 1.7 |
2 | 1770 | 3.81 | 2.39 | 2.4 |
2.5 | 1770 | 5.94 | 3.73 | 3.7 |
3 | 1670 | 8.07 | 5.37 | 5.4 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China