STEEL WIRE ROPE 1X7
Norminal Dia. | Norminal T/S | Min.b/l | Cross Section | Approx. Weight |
mm | N/mm2 | KN | mm | kg/100M |
0.7 | 1870 | 0.54 | 0.32 | 0.3 |
1 | 1870 | 1.08 | 0.64 | 0.6 |
1.5 | 1770 | 2.18 | 1.37 | 1.2 |
1.8 | 1770 | 3.15 | 1.98 | 1.8 |
1.95 | 1770 | 3.7 | 2.32 | 2.1 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China