STEEL WIRE ROPE 6X37+IWR
Nominal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||||
Diameter | Weight | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
(mm) | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||||
5 | 9.52 | 11.7 | 12.5 | 13.3 | 14.1 | 14.9 |
6 | 13.7 | 16.8 | 18.0 | 19.1 | 20.3 | 21.4 |
8 | 24.4 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.1 | 38.1 |
10 | 38.1 | 46.8 | 50.0 | 53.2 | 56.4 | 59.6 |
12 | 54.9 | 67.5 | 72.1 | 76.7 | 81.3 | 85.9 |
14 | 74.7 | 91.9 | 98.1 | 104 | 110 | 116 |
16 | 94.5 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
18 | 123 | 151 | 162 | 172 | 182 | 193 |
20 | 152 | 187 | 200 | 213 | 225 | 238 |
22 | 184 | 226 | 242 | 257 | 273 | 288 |
24 | 219 | 270 | 288 | 306 | 325 | 343 |
26 | 258 | 316 | 338 | 360 | 381 | 403 |
28 | 299 | 367 | 392 | 417 | 442 | 467 |
30 | 343 | 422 | 450 | 479 | 508 | 536 |
32 | 390 | 480 | 512 | 545 | 578 | 610 |
34 | 440 | 542 | 578 | 615 | 652 | 689 |
36 | 494 | 607 | 649 | 690 | 731 | 773 |
38 | 550 | 677 | 723 | 769 | 815 | 861 |
40 | 610 | 750 | 801 | 852 | 903 | 854 |
42 | 672 | 827 | 883 | 939 | 996 | 1050 |
44 | 738 | 907 | 969 | 1030 | 1090 | 1150 |
46 | 806 | 992 | 1050 | 1120 | 1190 | 1260 |
48 | 878 | 1080 | 1150 | 1220 | 1300 | 1370 |
50 | 952 | 1170 | 1250 | 1330 | 1410 | 1490 |
52 | 1030 | 1260 | 1350 | 1440 | 1520 | 1610 |
54 | 1110 | 1360 | 1460 | 1550 | 1640 | 1730 |
56 | 1190 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
58 | 1280 | 1570 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 |
60 | 1370 | 1680 | 1800 | 1910 | 2030 | 2140 |
62 | 1460 | 1800 | 1920 | 2040 | 2170 | 2290 |
64 | 1560 | 1920 | 2050 | 2180 | 2310 | 2440 |
66 | 1660 | 2040 | 2180 | 2320 | 2450 | 2590 |
68 | 1762 | 2168 | 2315 | 2463 | 2611 | 2758 |
70 | 1867 | 2298 | 2454 | 2610 | 2767 | 2923 |
72 | 1975 | 2431 | 2596 | 2762 | 2927 | 3092 |
74 | 2086 | 2568 | 3361 | 2917 | 3092 | 3266 |
76 | 2200 | 2708 | 2896 | 3077 | 3261 | 3446 |
78 | 2318 | 3366 | 3047 | 3241 | 3435 | 3629 |
80 | 2438 | 3001 | 3205 | 3410 | 3613 | 3818 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China