STEEL WIRE ROPE 6X37+FC
Nominal | Approx. | Tensile Strength (N/mm2) Norminal T/S | ||||
Diameter | Weight | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 |
(mm) | (kg/100m) | Minimum Breaking Load (KN) | ||||
5 | 8.65 | 10.8 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 13.7 |
6 | 12.5 | 15.6 | 16.6 | 17.7 | 18.7 | 19.8 |
8 | 22.1 | 27.7 | 29.6 | 31.5 | 33.4 | 35.3 |
10 | 34.6 | 43.4 | 46.3 | 49.2 | 52.2 | 55.1 |
12 | 49.8 | 62.4 | 66.6 | 70.9 | 75.1 | 79.4 |
14 | 67.8 | 84.9 | 90.7 | 96.5 | 102.0 | 108.0 |
16 | 88.6 | 111 | 118 | 126 | 133 | 141 |
18 | 122 | 140 | 150 | 159 | 169 | 178 |
20 | 138 | 173 | 185 | 197 | 208 | 220 |
22 | 167 | 209 | 224 | 238 | 252 | 266 |
24 | 199 | 249 | 266 | 283 | 300 | 317 |
26 | 234 | 293 | 313 | 333 | 352 | 372 |
28 | 271 | 339 | 363 | 386 | 409 | 432 |
30 | 311 | 390 | 416 | 443 | 469 | 496 |
32 | 354 | 444 | 474 | 504 | 534 | 564 |
34 | 400 | 501 | 535 | 569 | 603 | 637 |
36 | 448 | 562 | 600 | 638 | 676 | 714 |
38 | 500 | 626 | 668 | 711 | 753 | 796 |
40 | 554 | 693 | 741 | 788 | 835 | 882 |
42 | 610 | 764 | 816 | 869 | 921 | 973 |
44 | 670 | 839 | 896 | 953 | 1010 | 1060 |
46 | 732 | 917 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 |
48 | 797 | 999.0 | 1060 | 1130 | 1200 | 1270 |
50 | 865 | 1080 | 1150 | 1230 | 1300 | 1370 |
52 | 936 | 1170 | 1250 | 1330 | 1410 | 1490 |
54 | 1010 | 1260 | 1350 | 1430 | 1520 | 1600 |
56 | 1090 | 1350 | 1450 | 1540 | 1630 | 1720 |
58 | 1160 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 |
60 | 1250 | 1560 | 1660 | 1770 | 1870 | 1980 |
62 | 1330 | 1660 | 1780 | 1890 | 2000 | 2120 |
64 | 1420 | 1770 | 1890 | 2010 | 2130 | 2250 |
66 | 1510 | 1880 | 201 | 2140 | 2270 | 2400 |
68 | 1600 | 2005 | 2141 | 2278 | 2414 | 2551 |
70 | 1695 | 2125 | 2270 | 2413 | 2558 | 2703 |
72 | 1794 | 2248 | 2401 | 2554 | 2707 | 2860 |
74 | 1895 | 2375 | 2536 | 2698 | 2860 | 3021 |
76 | 1998 | 2505 | 2675 | 2845 | 3016 | 3186 |
78 | 2105 | 2838 | 2818 | 2997 | 3177 | 3356 |
80 | 2214 | 2775 | 2964 | 3153 | 3342 | 3530 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China