ASTM80 STANDARD LINK CHAIN(Proof Coil Chain G30, Proof Coil Chain G43, Transport Chain G70)
ASTM80, Proof Coil Chain G30 | |||||||
DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | L./100LINK | WT./100FT |
(INCH) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) | (M) | (KG) |
3/16" | 0.98 | 0.30 | 750 | 1500 | 3000 | 2.51 | 19 |
1/4" | 1.24 | 0.38 | 1250 | 2500 | 5000 | 2.64 | 34 |
5/16" | 1.29 | 0.44 | 1900 | 3800 | 7600 | 2.89 | 52 |
3/8" | 1.38 | 0.55 | 2650 | 5300 | 10600 | 3.25 | 75 |
7/16" | 1.64 | 0.65 | 3500 | 7000 | 14000 | 3.60 | 102 |
1/2" | 1.79 | 0.72 | 4500 | 9000 | 18000 | 3.96 | 131 |
5/8" | 2.20 | 0.79 | 6900 | 13800 | 27600 | 4.92 | 193 |
3/4" | 2.76 | 0.98 | 9750 | 19500 | 39000 | 5.59 | 278 |
ASTM80, Proof Coil Chain G43 | |||||||
DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | L./100LINK | WT./100FT |
(INCH) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) | (M) | (KG) |
1/4" | 1.24 | 0.38 | 2600 | 4300 | 7750 | 2.49 | 38 |
5/16" | 1.29 | 0.44 | 3900 | 6400 | 11600 | 2.79 | 54 |
3/8" | 1.38 | 0.55 | 5400 | 8900 | 16200 | 3.40 | 80 |
7/16" | 1.64 | 0.65 | 7200 | 11900 | 21500 | 3.55 | 104 |
1/2" | 1.79 | 0.72 | 9200 | 15300 | 27600 | 4.06 | 136 |
ASTM80, Transport Chain G70 | |||||||
DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | L./100LINK | WT./100FT |
(INCH) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) | (M) | (KG) |
1/4" | 1.24 | 0.38 | 3150 | 6300 | 12600 | 2.49 | 38 |
5/16" | 1.29 | 0.44 | 4700 | 9400 | 18800 | 2.79 | 54 |
3/8" | 1.38 | 0.55 | 6600 | 13200 | 26400 | 3.40 | 80 |
1/2" | 1.79 | 0.72 | 11300 | 22600 | 45200 | 4.06 | 136 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China