NACM84/90 STANDARD LINK CHAIN (PROOF COIL CHAIN(G30), HIGH TEST CHAIN(G43), TRANSPORT CHAIN(G70))
NACM84/90 Proof Coil Chain G30 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/8" | 4.0 | 0.94 | 0.25 | 375 | 800 | 1600 |
3/16" | 5.5 | 0.98 | 0.30 | 800 | 1600 | 3200 |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 1300 | 2600 | 5200 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 1900 | 3400 | 6800 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 2650 | 5300 | 10600 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 4500 | 8950 | 17900 |
5/8" | 16.0 | 2.20 | 0.79 | 6900 | 13600 | 27200 |
3/4" | 20.0 | 2.76 | 0.98 | 10600 | 21200 | 42400 |
7/8" | 22.0 | 3.03 | 1.08 | 12800 | 25600 | 51200 |
1" | 25.0 | 3.58 | 1.25 | 17900 | 35800 | 71600 |
NACM84/90 High Test Chain G43 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 2600 | 3750 | 7500 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 3900 | 4900 | 9700 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 5400 | 7600 | 15200 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 9200 | 12900 | 25700 |
ASTM84/90 Transport Chain G70 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 3150 | 6100 | 12100 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 4700 | 9400 | 18800 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 6600 | 12400 | 24700 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 11300 | 20900 | 41800 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China