NACM96 STANDARD LINK CHAIN (PROOF COIL CHAIN(G30), HIGH TEST CHAIN(G43), TRANSPORT CHAIN(G70))
NACM96 Proof Coil Chain G30 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/8" | 4.0 | 0.94 | 0.25 | 400 | 800 | 1600 |
3/16" | 5.5 | 0.98 | 0.30 | 800 | 1500 | 3200 |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 1300 | 2600 | 5200 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 1900 | 3800 | 7600 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 2650 | 5300 | 10600 |
7/16" | 11.9 | 1.64 | 0.65 | 3700 | 7400 | 14800 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 4500 | 9000 | 18000 |
5/8" | 16.0 | 2.20 | 0.79 | 6900 | 13800 | 27600 |
3/4" | 20.0 | 2.76 | 0.98 | 10500 | 21200 | 42400 |
7/8" | 22.0 | 3.03 | 1.08 | 12800 | 25600 | 51200 |
1" | 25.0 | 3.58 | 1.25 | 17900 | 35800 | 71600 |
NACM96 High Test Chain G43 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 2800 | 3900 | 7800 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 3900 | 5850 | 11700 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 5400 | 8100 | 16200 |
7/16" | 11.9 | 1.64 | 0.65 | 7200 | 10800 | 21600 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 9200 | 13800 | 27600 |
NACM96 Transportation Chain G70 | ||||||
WIRE DIA. | IN L. | OUT W. | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | |
(INCH) | (MM) | (INCH) | (INCH) | (LBS) | (LBS) | (LBS) |
1/4" | 7.0 | 1.24 | 0.38 | 3150 | 6300 | 12600 |
5/16" | 8.0 | 1.29 | 0.44 | 4700 | 9400 | 18800 |
3/8" | 10.0 | 1.38 | 0.55 | 6600 | 13200 | 26400 |
1/2" | 13.0 | 1.79 | 0.72 | 11300 | 22600 | 45200 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China