DIN5685A STANDARD SHORT LINK CHAIN
DIN 5685A Steel Chain, Short Link
WIRE DIA. | IN LENGTH | OUT WIDTH | TEST L. | M.B.S. | WT./100M |
(MM) | (MM) | (MM) | (KN) | (KN) | (KG) |
2 | 12 | 8 | 0.5 | 1.25 | 7 |
2.5 | 14 | 10 | 0.75 | 2 | 11 |
3 | 16 | 12 | 1.12 | 2.8 | 16.5 |
3.5 | 18 | 14 | 1.5 | 3.85 | 22.5 |
4 | 19 | 16 | 2 | 5 | 30 |
4.5 | 20 | 18 | 2.5 | 6.3 | 39.5 |
5 | 21 | 20 | 3.15 | 7.75 | 50 |
5.5 | 23 | 22 | 3.8 | 9.5 | 60.5 |
6 | 24 | 24 | 4.5 | 11.5 | 73 |
6.5 | 26 | 26 | 5.4 | 13.5 | 86 |
7 | 28 | 28 | 6 | 15 | 100 |
8 | 32 | 32 | 8 | 20 | 130 |
8.5 | 34 | 34 | 9 | 22.5 | 149 |
9 | 36 | 36 | 10 | 25 | 165 |
10 | 40 | 40 | 12.5 | 31 | 205 |
11 | 44 | 44 | 15 | 38 | 250 |
12 | 48 | 48 | 18 | 45 | 290 |
13 | 52 | 52 | 21.2 | 53 | 345 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China