DIN766 STANDARD LINK CHAIN
DIN 766 Steel Chain | ||||||||||||
WIRE DIA. | IN LENGTH | IN W. | OUT W. | W.L.L. | M.B.S. | LENGTH/11LINK | WT./100M | |||||
(MM) | (+-MM) | (MM) | (+MM) | (-MM) | (MM) | (MM) | (KN) | (KN) | (MM) | (+MM) | (-MM) | (KG) |
3 | 0.20 | 16 | 0.2 | 0.2 | 4.2 | 11 | 1.12 | 2.8 | 176 | 1.4 | 0.7 | 16 |
4 | 0.20 | 16 | 0.3 | 0.2 | 5 | 13.7 | 2 | 8 | 176 | 2.1 | 1.1 | 32 |
5 | 0.20 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 6 | 17 | 3.2 | 12.5 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 50 |
6 | 0.20 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 20.2 | 4 | 16 | 203.5 | 2.4 | 1.2 | 80 |
7 | 0.30 | 22 | 0.4 | 0.2 | 8.4 | 23.8 | 6.3 | 25 | 242 | 3.0 | 1.4 | 110 |
8 | 0.30 | 24 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 27.2 | 8 | 32 | 264 | 3.2 | 1.5 | 140 |
9 | 0.40 | 27 | 0.5 | 0.3 | 10.8 | 30.6 | 10 | 40 | 297 | 3.6 | 1.8 | 180 |
10 | 0.40 | 28 | 0.5 | 0.3 | 12 | 34 | 12.5 | 50 | 308 | 3.7 | 1.9 | 220 |
11 | 0.40 | 31 | 0.5 | 0.3 | 13.2 | 37.4 | 16 | 63 | 341 | 4.0 | 2.0 | 270 |
13 | 0.50 | 36 | 0.6 | 0.3 | 15.6 | 44.2 | 20 | 80 | 396 | 4.6 | 2.4 | 380 |
14 | 0.60 | 41 | 0.7 | 0.4 | 16.8 | 47.6 | 25 | 100 | 451 | 5.4 | 2.7 | 440 |
16 | 0.60 | 45 | 0.8 | 0.4 | 19.2 | 54.4 | 32 | 125 | 495 | 6.0 | 3.0 | 570 |
18 | 0.90 | 50 | 0.8 | 0.4 | 21.6 | 61.2 | 40 | 160 | 550 | 6.6 | 3.3 | 730 |
20 | 1.00 | 56 | 1.0 | 0.5 | 24 | 68 | 50 | 200 | 616 | 7.4 | 3.7 | 900 |
23 | 1.20 | 64 | 1.1 | 0.5 | 27.6 | 78.2 | 63 | 252 | 704 | 8.4 | 4.2 | 1200 |
26 | 1.30 | 73 | 1.2 | 0.6 | 31.2 | 88.4 | 75 | 300 | 803 | 9.6 | 4.8 | 1500 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China