DIN764 STANDARD LINK CHAIN
DIN 764 Steel Chain | ||||||||||||
WIRE DIA. | IN LENGTH | IN W. | OUT W. | TEST L. | M.B.S. | LENGTH/11LINK | WT./100M | |||||
(MM) | (+-MM) | (MM) | (+MM) | (-MM) | (MM) | (MM) | (KG) | (KN) | (MM) | (+MM) | (-MM) | (KG) |
4 | 0.20 | 16 | 0.30 | 0.20 | 5 | 14 | 400 | 7 | 176 | 1.60 | 0.90 | 31.3 |
5 | 0.20 | 18 | 0.40 | 0.20 | 7 | 18.2 | 680 | 11.8 | 198 | 1.80 | 1.00 | 51.4 |
6 | 0.20 | 21 | 0.50 | 0.20 | 8 | 21.5 | 850 | 16.5 | 231 | 2.00 | 1.10 | 74 |
8 | 0.20 | 28 | 0.50 | 0.30 | 11 | 29 | 1680 | 32 | 308 | 2.20 | 1.20 | 131.5 |
10 | 0.30 | 35 | 0.60 | 0.30 | 14 | 36 | 2630 | 50 | 385 | 2.70 | 1.50 | 200 |
12 | 0.30 | 42 | 0.60 | 0.30 | 16 | 41 | 3680 | 70 | 462 | 3.20 | 1.80 | 298 |
13 | 0.40 | 45 | 0.70 | 0.40 | 18 | 47 | 4200 | 80 | 495 | 3.50 | 2.00 | 350 |
14 | 0.45 | 49 | 0.75 | 0.45 | 20 | 48 | 4830 | 92 | 539 | 3.80 | 2.00 | 406 |
16 | 0.50 | 56 | 0.90 | 0.50 | 22 | 58 | 6700 | 125 | 616 | 3.80 | 2.00 | 520 |
18 | 0.80 | 63 | 1.00 | 0.50 | 24 | 65 | 8400 | 160 | 693 | 4.30 | 2.50 | 650 |
20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 0.60 | 27 | 72 | 10000 | 200 | 770 | 5.40 | 3.20 | 820 |
23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 0.70 | 31 | 83 | 13000 | 250 | 880 | 6.20 | 3.50 | 1100 |
26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 0.80 | 35 | 94 | 16000 | 320 | 1001 | 7.00 | 4.00 | 1400 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China