DIN763 STANDARD LINK CHAIN
DIN 763 Steel Chain
WIRE DIA. | IN LENGTH | OUT WIDTH | W.L.L. | TEST L. | M.B.S. | WT./M | |||
DIA.(MM) | TOL.(+-MM) | (MM) | (+-MM) | (MM) | (+-MM) | (KG) | (KN) | (KN) | (KG) |
2 | 0.5 | 22 | 1.0 | 8 | 0.4 | 25 | 0.8 | 1.25 | 0.06 |
2.5 | 0.5 | 24 | 1.1 | 10 | 0.5 | 40 | 0.8 | 2 | 0.10 |
3 | 0.5 | 26 | 1.2 | 12 | 0.6 | 55 | 1.05 | 3.2 | 0.15 |
3.5 | 0.5 | 28 | 1.3 | 14 | 0.7 | 80 | 1.54 | 3.85 | 0.20 |
4 | 0.5 | 32 | 1.5 | 16 | 0.8 | 100 | 2 | 6 | 0.27 |
4.5 | 0.5 | 34 | 1.7 | 18 | 0.9 | 128 | 2.5 | 6.3 | 0.35 |
5 | 0.5 | 35 | 1.8 | 20 | 1.0 | 160 | 3.15 | 10 | 0.43 |
5.5 | 0.5 | 38.5 | 1.8 | 22 | 1.1 | 195 | 3.8 | 12 | 0.52 |
6 | 0.5 | 42 | 2.0 | 24 | 1.2 | 224 | 4.5 | 14 | 0.63 |
7 | 0.5 | 49 | 2.5 | 28 | 1.4 | 300 | 6 | 18 | 0.86 |
8 | 0.5 | 52 | 2.5 | 32 | 1.6 | 400 | 8 | 25 | 1.10 |
8.5 | 0.5 | 56 | 2.8 | 34 | 1.7 | 460 | 9 | 28 | 1.25 |
9 | 0.5 | 59 | 3.0 | 36 | 1.8 | 530 | 10.5 | 32 | 1.41 |
10 | 0.5 | 65 | 3.2 | 40 | 2.0 | 630 | 12.5 | 40 | 1.75 |
11 | 1 | 72 | 3.4 | 44 | 2.0 | 790 | 15.8 | 47.5 | 2.11 |
12 | 1 | 78 | 3.6 | 48 | 2.3 | 940 | 18.8 | 56.5 | 2.55 |
13 | 1 | 82 | 4.0 | 52 | 2.5 | 1000 | 21.2 | 63 | 2.95 |
16 | 1 | 100 | 5.0 | 64 | 3.2 | 1600 | 33 | 100 | 4.45 |
18 | 1 | 113 | 5.2 | 70 | 3.2 | 2120 | 42.3 | 127 | 5.65 |
19 | 1 | 119 | 5.6 | 72 | 3.4 | 2370 | 47.3 | 142 | 6.25 |
20 | 1 | 120 | 6.0 | 75 | 3.8 | 2500 | 50 | 160 | 7.00 |
22 | 1 | 127 | 6.0 | 82 | 4.0 | 3170 | 63.3 | 190 | 8.55 |
25 | 1 | 140 | 6.6 | 85 | 4.2 | 4090 | 81.7 | 245 | 10.90 |
28 | 1 | 152 | 7.0 | 96 | 4.7 | 6000 | 120 | 300 | 13.90 |
32 | 1 | 171 | 8.0 | 108 | 5.2 | 8000 | 160 | 400 | 18.20 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China