USA STANDARD CHAINS WITH CLEVIS(EYE) GRAB HOOK ON BOTH END
SIZE | TYPE | WT.(KG) | W.L(LB) | B.L.(LB) |
1/4"X14FT | ASTM80, G43 | 5.0 | 2150 | 7750 |
1/4"X16FT | ASTM80, G43 | 6.0 | 2150 | 7750 |
5/16"X14FT | ASTM80, G43 | 7.5 | 3200 | 11600 |
5/16"X16FT | ASTM80, G43 | 8.5 | 3200 | 11600 |
5/16"X18FT | ASTM80, G43 | 9.5 | 3200 | 11600 |
5/16"X20FT | ASTM80, G43 | 10.5 | 3200 | 11600 |
5/16"X25FT | ASTM80, G43 | 13.0 | 3200 | 11600 |
5/16"X30FT | ASTM80, G43 | 15.5 | 3200 | 11600 |
3/8"X14FT | ASTM80, G43 | 10.5 | 4450 | 16200 |
3/8"X16FT | ASTM80, G43 | 12.0 | 4450 | 16200 |
3/8"X20FT | ASTM80, G43 | 15.0 | 4450 | 16200 |
3/8"X25FT | ASTM80, G43 | 18.5 | 4450 | 16200 |
1/4"X14FT | ASTM80, G70 | 5.0 | 3150 | 12600 |
1/4"X16FT | ASTM80, G70 | 6.0 | 3150 | 12600 |
5/16"X14FT | ASTM80, G70 | 7.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X16FT | ASTM80, G70 | 8.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X18FT | ASTM80, G70 | 9.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X20FT | ASTM80, G70 | 10.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X25FT | ASTM80, G70 | 13.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X30FT | ASTM80, G70 | 15.5 | 4700 | 18800 |
3/8"X14FT | ASTM80, G70 | 10.5 | 6600 | 26400 |
3/8"X16FT | ASTM80, G70 | 12.0 | 6600 | 26400 |
3/8"X20FT | ASTM80, G70 | 15.0 | 6600 | 26400 |
3/8"X25FT | ASTM80, G70 | 18.5 | 6600 | 26400 |
1/4"X14FT | NACM90, G43 | 4.5 | 2600 | 7500 |
1/4"X16FT | NACM90, G43 | 5.0 | 2600 | 7500 |
5/16"X14FT | NACM90, G43 | 6.0 | 3900 | 9700 |
5/16"X16FT | NACM90, G43 | 6.5 | 3900 | 9700 |
5/16"X18FT | NACM90, G43 | 7.5 | 3900 | 9700 |
5/16"X20FT | NACM90, G43 | 8.0 | 3900 | 9700 |
5/16"X25FT | NACM90, G43 | 10.0 | 3900 | 9700 |
5/16"X30FT | NACM90, G43 | 12.0 | 3900 | 9700 |
3/8"X14FT | NACM90, G43 | 9.5 | 5400 | 15200 |
3/8"X16FT | NACM90, G43 | 11.0 | 5400 | 15200 |
3/8"X20FT | NACM90, G43 | 13.5 | 5400 | 15200 |
3/8"X25FT | NACM90, G43 | 16.5 | 5400 | 15200 |
1/4"X14FT | NACM90, G70 | 4.5 | 3150 | 12100 |
1/4"X16FT | NACM90, G70 | 5.0 | 3150 | 12100 |
5/16"X14FT | NACM90, G70 | 6.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X16FT | NACM90, G70 | 6.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X18FT | NACM90, G70 | 7.5 | 4700 | 18800 |
5/16"X20FT | NACM90, G70 | 8.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X25FT | NACM90, G70 | 10.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X30FT | NACM90, G70 | 12.0 | 4700 | 18800 |
3/8"X14FT | NACM90, G70 | 9.5 | 6600 | 24700 |
3/8"X16FT | NACM90, G70 | 11.0 | 6600 | 24700 |
3/8"X20FT | NACM90, G70 | 13.5 | 6600 | 24700 |
3/8"X25FT | NACM90, G70 | 16.5 | 6600 | 24700 |
1/4"X14FT | NACM96, G43 | 4.5 | 2600 | 7800 |
1/4"X16FT | NACM96, G43 | 5.0 | 2600 | 7800 |
5/16"X14FT | NACM96, G43 | 7.0 | 3900 | 11700 |
5/16"X16FT | NACM96, G43 | 8.0 | 3900 | 11700 |
5/16"X18FT | NACM96, G43 | 9.0 | 3900 | 11700 |
5/16"X20FT | NACM96, G43 | 9.5 | 3900 | 11700 |
5/16"X25FT | NACM96, G43 | 12.0 | 3900 | 11700 |
5/16"X30FT | NACM96, G43 | 14.0 | 3900 | 11700 |
3/8"X14FT | NACM96, G43 | 10.0 | 5400 | 16200 |
3/8"X16FT | NACM96, G43 | 11.5 | 5400 | 16200 |
3/8"X20FT | NACM96, G43 | 13.5 | 5400 | 16200 |
3/8"X25FT | NACM96, G43 | 17.5 | 5400 | 16200 |
1/4"X14FT | NACM96, G70 | 4.0 | 3150 | 12600 |
1/4"X16FT | NACM96, G70 | 5.0 | 3150 | 12600 |
5/16"X14FT | NACM96, G70 | 7.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X16FT | NACM96, G70 | 8.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X18FT | NACM96, G70 | 9.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X20FT | NACM96, G70 | 10.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X25FT | NACM96, G70 | 12.0 | 4700 | 18800 |
5/16"X30FT | NACM96, G70 | 14.5 | 4700 | 18800 |
3/8"X14FT | NACM96, G70 | 10.0 | 6600 | 26400 |
3/8"X16FT | NACM96, G70 | 11.5 | 6600 | 26400 |
3/8"X20FT | NACM96, G70 | 14.5 | 6600 | 26400 |
3/8"X25FT | NACM96, G70 | 18.0 | 6600 | 26400 |
Contact: Bob Yee
Phone: +8615588617668
E-mail: info@orientsupplies.com
Add: No. 10 North Jiangshan Road, Qingdao, Shandong, China